车轮保养
打磨和切割工具
泰克提供轮胎修理整套解决方案:碳化钢刀具、轮胎雕花机、打磨具、切割具。
了解更多产品信息请拨打泰克中国热线电话:400 1606 888
影片
資源
刷
Item Number | Description | Unit Of Measure | Pkg Quantity |
S892 | TEXTURE BRUSHES & WASHERS 75MM | EA | 1 |
S890 | 2IN X 1/2IN ENCAPSULATED BRUSH | EA | 1 |
S891 | 3IN X 1/2IN ENCAPSULATE BRUSH | EA | 1 |
S897 | RBR ENCAPSULATED BRUSH 2IN | EA | 1 |
S898 | RBR ENCAPSULATED BRUSH 3IN | EA | 1 |
S893 | TEXTURE BRUSH 1.5IN 40MM | EA | 1 |
S896 | SKIVE BRUSH 1/2IN 13MM | EA | 1 |
S894 | RIM CLEANING BRUSH 2IN 50MM | EA | 1 |
拋光輪
Item Number | Description | Unit Of Measure | Pkg Quantity |
RH107 | FLARED CONTOUR WHEEL 170SSG | EA | 1 |
RH104 | 2 X 3/4 CONTOUR WHEEL (230SSG) | EA | 1 |
RH102 | 2 X 3/4 CONTOUR WHEEL (170SSG) | EA | 1 |
RH109 | FLARED CONTOUR WHEEL 230SSG | EA | 1 |
RH140 | 1 1/4X3/8INMINI PRP WHL SG170 | EA | 1 |
RH122X | BLK CTR WHL 3 1/2IND 90GRT | EA | 1 |
RH120 | FLARED CONTOUR WHEEL 230 SSG | EA | 1 |
RH603 | BALLS 7/8 X 1/4 330 SSG | EA | 1 |
RH310 | RD FACED WHL 390 SSG | EA | 1 |
S2020 | CONTOUR CUPS – 36 GRIT | EA | 1 |
S2002 | ROUND FACE RASPS – 16 GRIT | EA | 1 |
S2032 | 60 HB BUFFING WHEEL | EA | 1 |
S2000 | ROUND FACE RASPS – 16 GRIT | EA | 1 |
S2005 | ROUND FACE RASPS – 36 GRIT | EA | 1 |
S2004 | ROUND FACE RASPS – 16 GRIT | EA | 1 |
S2003 | ROUND FACE RASPS – 36 GRIT | EA | 1 |
S2002 | ROUND FACE RASPS – 16 GRIT | EA | 1 |
S2001 | ROUND FACE RASPS – 36 GRIT | EA | 1 |
硬質合金刀具
Item Number | Description | Unit Of Measure | Pkg Quantity |
269 | CC3 3MM 1/8IN CARBIDE CUTTER | EA | 1 |
270 | CC6 6MM 1/4IN CARBIDE CUTTER | EA | 1 |
270P | CC6 6MM 1/4IN CARBIDE CUTTER | EA | 1 |
271 | CC8 8MM 5/16IN CARBIDE CUTTER | EA | 1 |
271P | CC8 8MM 5/16IN CARBIDE CUTTER | EA | 1 |
271/38 | CC10,10MM, 3/8″ CARBIDE CUTTER | EA | 1 |
272 | 1/2IN CARBIDE CUTTER | EA | 1 |
273 | 3/16″ X 2″X3″ TIRE BURR | EA | 1 |
泥
Item Number | Description | Unit Of Measure | Pkg Quantity |
S2040 | 2IN GOUGE 1/2IN A.H. THCK WALL | EA | 1 |
S2042 | 2IND.THIN WALL 3/8IN-24THD 2 | PK | 2 |
S2043 | 2IN DIA.THIN WALL3/8IN-24THD2 | PK | 2 |
S2045 | 1 1/4IN GOUGE 3/8IN AH 3 PK | PK | 3 |
S2046 | MICRO 3/4INDIA.ROTARY GOUGE 4 | PK | 4 |
S2047 | 1/2IN TO 3/8IN REDUCER-WASHER | EA | 1 |
磨石
Item Number | Description | Unit Of Measure | Pkg Quantity |
S870 | B97 MINI(WHITE) POINTED STONE | EA | 1 |
S872 | PENCIL STONE | EA | 1 |
S872S | PENCIL STONE A-15S 1/4IN DIA | EA | 1 |
S873 | A-36 MOUNTED STONE | EA | 1 |
S874 | B72 MINI(WHITE) MUSHROOM STONE | EA | 1 |
S875 | A-5 CONICAL STONE | EA | 1 |
S879 | MUSHROOM STONE | EA | 1 |
旋轉刀片
Item Number | Description | Unit Of Measure | Pkg Quantity |
RH100GEG-200-80 | 6INX2INROTARY BLADE 80 GRIT | EA | 1 |
RH100GEG-138-80 | 6INX1-3/8INROTARY BLADE 80GRT | EA | 1 |
RH100GEG-134-80 | 6INX1-3/4INROTARY BLADE 80 GRT | EA | 1 |